|
 |
| Thursday, March 6 |
| 2:00 pm | Santa Clara 5, Rhode Island 1 |
Gametracker | Box Score |
| 4:00 pm | DePaul 3, Rhode Island 2 |
Gametracker | Box Score |
| 6:00 pm | Fresno State 4, DePaul 2 | Gametracker | Box Score |
| Friday, March 7 |
| 9:00 am | Sacramento State 13, Rhode Island 1 |
Gametracker | Box Score |
| 11:00 am | Houston 4, Santa Clara 0 |
Gametracker | Box Score |
| 1:00 pm | Houston 8, Rhode Island 1 |
Gametracker | Box Score |
| 3:00 pm | DePaul 6, Santa Clara 0 |
Gametracker | Box Score |
| 5:00 pm | Fresno State 4, Sacramento State 2 |
Gametracker | Box Score |
| 7:00 pm | Fresno State 1, Cal Poly 0 |
Gametracker | Box Score |
| Saturday, March 8 |
| 9:00 am | Sacramento State 4, DePaul 7 |
Gametracker | Box Score |
| 11:00 am | Sacramento State 1, Houston 3 |
Gametracker | Box Score |
| 1:00 pm | Cal Poly 0, Houston 6 |
Gametracker | Box Score |
| 3:00 pm | Fresno State 8, Rhode Island 0 |
Gametracker | Listen Live Box Score |
| 5:00 pm | Fresno State 8, Santa Clara 0 |
Gametracker | Box Score
| | 7:00 pm | Cal Poly 9, Rhode Island 0 |
Gametracker | Box Score |
| Sunday, March 9 |
| 9:00 am | DePaul 5, Houston 3 |
Gametracker | Box Score |
| 11:00 pm | DePaul 3, Cal Poly 2 |
Gametracker | Box Score
|
| 1:00 pm | Cal Poly vs. Santa Clara |
Gametracker | Box Score
|
| 3:00 pm | Fresno State vs. Houston |
Gametracker | Box Score
|
|
|
|